Am 2. Tag des VHS-Astronomiekurses gingen wir der Frage nach, was es denn so alles für astronomische Objekte gibt und mit welchen amateur-astronomischen Mitteln sie am besten beobachtet werden können.
Denn nicht nur Sterne leuchten uns in klarer Nacht vom Himmelszelt entgegen; es gibt viele verschiedene Objekte dort oben – ein wahrer Zoo an astronomischen Sehenswürdigkeiten erwartet den Sternenjäger.
Was kann ich denn so alles am Himmel beobachten? Sowohl freiäugig als auch mit nur einfachen Instrumenten? Die Antwort lautet: Sehr viel mehr als man denkt! Denn nicht nur mit großen, teuren Teleskopen sondern auch mit Ferngläsern und kleineren Fernrohren kann die Tür zur Beobachtung vielfältiger astronomischer Objekte aufgestoßen werden kann – wenn die Instrumente richtig eingesetzt und bedient werden können. Und genau das wird ein Ziel dieses Kurses sein.
Die folgende Tabelle gibt Aufschluß darüber, welche astronomischen Objekte man mit bloßem Auge beobachten kann und welche mit unterschiedlichen Instrumenten, wie sie von Hobbyastronomen verwendet werden.
Objekt | Entfernung (Größenordnung) | frei-äugig sichtbar | Fern-glas | kl. Fern-rohr | gr. Fern-rohr | Fotografisch & Computer |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonne | 1 AE | ja (niemals direkt! – Schwere Augen-schäden!) | ja+ (niemals direkt! – Schwere Augen-schäden!) | ja++ (niemals direkt! – Schwere Augen-schäden!) | ja+++ (niemals direkt! – Schwere Augen-schäden!) | ja++++ |
Mond | 384000 km | ja | ja+ | ja++ | ja+++ | ja++++ |
Planeten | bis 50 AE (Neptun/Pluto) | ja (außer Uranus, Neptun, Pluto) | ja, außer Pluto | ja+, außer Pluto | ja++ | ja+++ |
Astero-iden | 3 AE | nein | nein | (ja) (Ceres, Vesta) | ja | ja+ |
Kome-ten | ab ca. 2 AE Schweifbildung | ja, jedoch sehr selten | ja | ja+ | ja++ | ja+++ |
Sterne | 4 Lj – 100.000 Lj | ja | ja+ | ja++ | ja+++ | ja++++ |
Offene Stern-haufen | 1000 Lj – 10.000 Lj | ja, Plejaden, Hyaden | ja+ | ja++ | ja+++ | ja++++ |
Galak-tische Nebel | 1000 Lj – 10.000 Lj | (ja) (Orion-nebel) | ja | ja+ | ja++ | ja+++ |
Plane-tarische Nebel | 1000 Lj – 10.000 Lj | nein | (ja) (Ring-nebel) | ja | ja+ | ja++ |
Super-nova-über-reste (SNRs) | 1000 Lj – 10.000 Lj | nein | (ja) (Krebs-nebel) | ja | ja+ | ja++ |
Kugel-stern-haufen | 20000 Lj – 100.000 Lj | (ja) (Herkules-haufen) | ja | ja+ | ja++ | ja+++ |
Galaxien | 2.5 Mio Lj – 500 Mio Lj | (ja) (Andromeda-Galaxie) | ja | ja+ | ja++ | ja+++ |
Quasare | ab 1 Mrd. Lj | nein | nein | nein | (ja) (Twin-Quasar) | ja |
Wie man sieht, ist ganz schön was los da oben!
Legende:
(ja) – ja, aber wenige Objekte und/oder nur schwach sichtbar
+ – jeweils besser als die vorherige Beobachtungsart
AE – Astronomische Einheit (149,6 Mio km)
Lj – Lichtjahr (9,46 Billionen km oder 63241 AE)
kl. Fernrohr – ‚Kleines Fernrohr‘ mit etwa 70-120 mm Öffnung und 700 mm Brennweite
gr. Fernrohr – ‚Großes Fernrohr‘ ab 120 mm Öffnung und 750 mm Brennweite
Fotografisch & Computer – Mit Digitalkamera auf Stativ u. ggf. Startracker. Brennweiten beliebig einsetzbar! Nachbearbeitung der Bilder erfolgt auf dem Computer.