Öfters mal ein paar Zahlen über unser Sonnensystem gesucht? Hier ein paar Daten.
Objekt | Durchmesser [km] | Masse [kg] | Abstand Sonne [Mio km] | Abstand Sonne [AE] | #Monde |
---|---|---|---|---|---|
Sonne | 1391000 | 1,989E30 | 0 | 0 | – |
Merkur | 4880 | 3,302E23 | 57,909 | 0.3871 | 0 |
Venus | 12103 | 4,869E24 | 108,16 | 0.723 | 0 |
Erde | 12740 | 5,974E24 | 149,6 | 1 | 1 |
Mars | 6770 | 6,419E23 | 227,9 | 1,524 | 2 |
Vesta | 520 | 2,59E20 | 353,94 | 2,3619 | 0 |
Ceres | 960 | 9,35E20 | 413,94 | 2,767 | 0 |
Jupiter | 138000 | 1,899E27 | 778,3 | 5.203 | 67 |
Saturn | 110000 | 5,685E26 | 1.433,5 | 9,5826 | 62 |
Uranus | 50000 | 8,683E25 | 2.872,4 | 19,201 | 27 |
Neptun | 49000 | 1,0243E26 | 4.495 | 30.047 | 14 |
Pluto | 2310 | 1,25E22 | 5.906,4 | 39,482 | 5 |
Haumea | 2200 / 1100 | 3,9E21 | 6.483,9 | 43,342 | – |
Makmake | 1500 | – | 6.830,6 | 45,660 | – |
Eris | 2326 | 1.66E21 | 10.173 | 68 | 1 |
Die echten Planeten und die Sonne sind fett gedruckt. Es sind hier nur die größten Objekte der Zwergplaneten aufgenommen. Besonders im Asteroidengürtel gibt es noch Tausende!